DONSJE - GUIDA ALLE TAGLIE
SCARPE BABY
Ti consigliamo di misurare la lunghezza dei piedi del tuo bambino (dal tallone all'alluce) e cercare la misura consigliata nella tabella sottostante. Se la lunghezza dei piedi del tuo bambino/bambino è compresa tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande.
| ETÀ | TAGLIA EU |
LUNGHEZZA DEL PIEDE |
LUNGHEZZA DELLA SUOLA |
| 0-6 mesi | 15/16 | 9.8 cm | 10.5 cm |
| 6-12 mesi | 17/18 | 11 cm | 11.7 cm |
| 12-18 mesi | 19/20 | 12.2 cm | 12.9 cm |
| 18-24 mesi | 20/21 | 12.8 cm | 13.5 cm |
| 24-30 mesi | 21/22 | 13.4 cm | 14.1 cm |
SCARPE KIDS
Vorremmo aiutarti a trovare le scarpe/stivali della misura migliore per il tuo bambino. Ti consigliamo di misurare la lunghezza dei piedi del tuo bambino (dal tallone all'alluce) e di cercare la misura consigliata nella tabella sottostante. Se la lunghezza dei piedi del tuo bambino è compresa tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande
| TAGLIA EU | LUNGHEZZA DEL PIEDE |
| 23 | 13.7 cm |
| 24 | 14.3 cm |
| 25 | 15 cm |
| 26 | 15.7 cm |
| 27 | 16.3 cm |
| 28 | 17 cm |
| 29 | 17.7 cm |
| 30 | 18.3 cm |
| 31 | 19 cm |
| 32 | 19.7 cm |
| 33 | 20.4 cm |
ABBIGLIAMENTO
| ETÀ | TAGLIA EU |
| 0-3 mesi | 56 |
| 3-6 mesi | 62 |
| 6-9 mesi | 68 |
| 9-12 mesi | 74 |
| 12-18 mesi | 80 |
| 28-24 mesi | 86 |
| 1-2 anni | 86 |
| 2-3 anni | 98 |
| 3-4 anni | 104 |
| 4-5 anni | 110 |
| 5-6 anni | 116 |
| 6-7 anni | 122 |
CAPPELLI
| ETÀ | TAGLIA EU | CIRCONFERENZA |
| 1-2 anni | 92 | 54 cm |
| 3-4 anni | 104 | 58 cm |
| 5-6 anni | 116 | 60 cm |
| 7-8 anni | 128 | 62 cm |