| CALZINI GUIDA ALLE TAGLIE | ||
| Età | Taglia EU | Misura, cm | 
| 6m | 18-19 | 11-12 | 
| 12m | 20-21 | 12,5-13,5 | 
| 24m | 22-23 | 14-14,5 | 
| 3y | 24-25 | 15-15,5 | 
| 4y | 26-27 | 15,5-16,5 | 
| 5y | 28-29 | 17-18 | 
| 6-8y | 30-31 | 19-19,5 | 
| 8-10y | 32-33 | 20-21 | 
| 10-12y | 34-35 | 22-22,5 | 
| COLLANT GUIDA ALLE TAGLIE | |
| Età | Altezza, cm | 
| 1m | 54 | 
| 3m | 60 | 
| 6m | 67 | 
| 12m | 75 | 
| 18m | 83 | 
| 24m | 92 | 
| 3y | 98 | 
| 4y | 104 | 
| 5y | 110 | 
| 6y | 116 | 
| 7y | 122 | 
| 8y | 128 | 
| 9y | 134 | 
| 10y | 140 | 
| 12y | 152 | 
| 14y | 158 | 
 
                                       
           
         
                           
                           
                           
                           
                           
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                       
                           
                           
                                       
                                       
                                       
                                       
                           
                                       
                                       
                           
                           
                           
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                           
                           
                                       
                           
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      

